Werbung
Die reichsten Frauen der Welt
| # | Name | Vermögen | Alter | Herkunft Vermögen | Sector | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 $ (0 | 103 | L'Oreal | Lifestyle | Erbin L'Oreal |
| 2 | | 0 $ (0 | 76 | Wal Mart | Commerce | Erbin von Wal Mart |
| 3 | | 0 $ (0 | 86 | Mars | Commerce | Erbin von Mars |
| 4 | | 0 $ (0 | 62 | Apple | Technology | Erbin von Apple |
| 5 | | 0 $ (0 | 107 | Ferrero | Commerce | Erbin von Ferrero |
| 6 | | 0 $ (0 | 63 | BMW | Industry | Erbin von BMW |
| 7 | | 0 $ (0 | 71 | Heineken | Commerce | Erbin von Heineken |
| 8 | | 0 $ (0 | 63 | Fidelity Investments | Finance | Erbin von Fidelity Investments |
