Werbung
Die 100 reichsten Menschen der Welt
| # | Name | Vermögen | Alter | Herkunft Vermögen | Sector | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 $ (0 | 70 | Novatek | Industry | Unternehmer Novatek, OAO, ZAO Sibur |
| 2 | | 0 $ (0 | 56 | Baidu | Technology | Gründer von Baidu |
| 3 | | 0 $ (0 | 94 | Media | Media | Medien Unternehmer |
| 4 | | 0 $ (0 | 81 | Wal Mart | Commerce | Erbe von Wal Mart |
| 5 | | 0 $ (0 | 100 | Group Dassault | Industry | Gründer von Group Dassault |
| 6 | | 0 $ (0 | 52 | Technology | Mitgründer von Google | |
| 7 | | 0 $ (0 | 92 | Las Vegas Sands | Real estate | Casino Unternehmer |
| 8 | | 0 $ (0 | 80 | HCL | Technology | Gründer von HCL |
| 9 | | 0 $ (0 | 59 | BMW | Industry | Erbe von BMW |
| 10 | | 0 $ (0 | 69 | Microsoft | Technology | Früherer CEO von Microsoft |
| 11 | | 0 $ (0 | 63 | BMW | Industry | Erbin von BMW |
| 12 | | 0 $ (0 | 76 | Bridgewater Associates | Finance | Gründer von Bridgewater Associates |
| 13 | | 0 $ (0 | 87 | Nike | Lifestyle | Gründer von Nike |
| 14 | | 0 $ (0 | 73 | NantWorks | Healthcare | Gründer von NantWorks |
| 15 | | 0 $ (0 | 97 | Hutchison | Finance | Gründer von Hutchison |
| 16 | | 0 $ (0 | 39 | Wal Mart | Commerce | Erbe von Wal Mart |
| 17 | | 0 $ (0 | 54 | Tencent | Technology | Gründer von Tencent |
| 18 | | 0 $ (0 | 75 | 3G Capital | Commerce | Mitgründer 3G Capital |
| 19 | | 0 $ (0 | 107 | Ferrero | Commerce | Erbin von Ferrero |
| 20 | | 0 $ (0 | 68 | SoftBank | Media | Gründer von SoftBank |
| 21 | | 0 $ (0 | 60 | Dell | Technology | Gründer von Dell |
| 22 | | 0 $ (0 | 82 | Otto | Commerce | Unternehmer Otto |
| 23 | | 0 $ (0 | 61 | Alfa Group | Finance | Gründer von Alfa Group |
| 24 | | 0 $ (0 | 68 | Reliance Industries | Industry | Erbe von Reliance Industries |
| 25 | | 0 $ (0 | 76 | Uniqlo | Commerce | Gründer von Uniqlo und Fast Retailing |
| 26 | | 0 $ (0 | 75 | Aldi Nord | Commerce | Erbe von Aldi Nord |
| 27 | | 0 $ (0 | 72 | EchoStar | Media | Gründer von EchoStar |
| 28 | | 0 $ (0 | 69 | SAC Capital Advisors | Finance | Gründer von Point 72 Management |
| 29 | | 0 $ (0 | 82 | MacAndrews a & Forbes | Finance | Unternehmer MacAndrews a & Forbes |
| 30 | | 0 $ (0 | 81 | Interactive Brokers | Finance | Gründer von Interactive Brokers Group |
| 31 | | 0 $ (0 | 68 | Appaloosa Management | Finance | Hedgefond Manager |
| 32 | | 0 $ (0 | 85 | Related Companies | Real estate | Gründer von Related Companies |
| 33 | | 0 $ (0 | 96 | Shapoorji Pallonji Group | Industry | Erbe der Shapoorji Pallonji Group |
| 34 | | 0 $ (0 | 100 | SM Investments | Finance | Gründer von SM Investments |
| 35 | | 0 $ (0 | 63 | Fidelity Investments | Finance | Erbin von Fidelity Investments |
| 36 | | 0 $ (0 | 77 | Walmart | Commerce | Erbe von Walmart |
| 37 | | 0 $ (0 | 77 | Lego | Commerce | Erbe von Lego |
| 38 | | 0 $ (0 | 70 | Investments | Finance | Gründer von Kingdom Establishment |
| 39 | | 0 $ (0 | 58 | eBay | Technology | Gründer von eBay |
| 40 | | 0 $ (0 | 68 | Renova | Industry | Gründer der Renova Group |
| 41 | | 0 $ (0 | 64 | Interros | Industry | Gründer von Interros |
| 42 | | 0 $ (0 | 71 | Wanda Group | Real estate | Gründer der Wanda Group |
| 43 | | 0 $ (0 | 74 | Sun Hung Kai Properties | Real estate | Erben von Sun Hung Kai Properties |
| 44 | | 0 $ (0 | 84 | Walgreens Boots | Healthcare | Gründer von Walgreens Boots |
| 45 | | 0 $ (0 | 68 | Dangote Group | Industry | Gründer von Dangote Group |
| 46 | | 0 $ (0 | 71 | Heineken | Commerce | Erbin von Heineken |
| 47 | | 0 $ (0 | 72 | Gunvor | Energy | Gründer von Volga Group |
| 48 | | 0 $ (0 | 78 | H&M | Commerce | Erbe von H&M |
| 49 | | 0 $ (0 | 61 | PPF Group | Finance | Gründer der PPF Group |
| 50 | | 0 $ (0 | 89 | Hinduja | Industry | Unternehmer Hinduja |
| 51 | | 0 $ (0 | 70 | Microsoft | Technology | Gründer von Microsoft |
| 52 | | 0 $ (0 | 72 | Microsoft | Technology | Mitgründer von Microsoft |
| 53 | | 0 $ (0 | 77 | Chanel | Lifestyle | Erbe von Chanel |
| 54 | | 0 $ (0 | 60 | Severstal | Industry | Gründer von Severstal |
| 55 | | 0 $ (0 | 76 | Wal Mart | Commerce | Erbin von Wal Mart |
| 56 | | 0 $ (0 | 72 | USM Holding | Finance | Gründer der USM Holding |
| 57 | | 0 $ (0 | 80 | Wipro | Technology | Gründer von Wipro |
| 58 | | 0 $ (0 | 78 | Aldi Süd | Commerce | Erben von Aldi Süd |
| 59 | | 0 $ (0 | 76 | LVMH | Lifestyle | Gründer der Groupe Arnault |
| 60 | | 0 $ (0 | 44 | Airbnb | Technology | Gründer von Airbnb |
| 61 | | 0 $ (0 | 89 | Icahn Capital Management | Finance | Gründer von Icahn Capital Management |
| 62 | | 0 $ (0 | 54 | Paypal, Tesla, SpaceX | Technology | Gründer von Paypal, SpaceX und Tesla |
| 63 | | 0 $ (0 | 68 | Access Industries | Finance | Gründer von Access Industries |
| 64 | | 0 $ (0 | 81 | Thai Bev | Industry | Gründer von Thai Bev |
| 65 | | 0 $ (0 | 89 | Inditex | Lifestyle | Gründer von Inditex (u.a. Zara) |
| 66 | | 0 $ (0 | 95 | Berkshire Hathaway | Finance | Der wohl erfolgreichste Investor der Welt |
| 67 | | 0 $ (0 | 61 | Amazon.com | Technology | Gründer von Amazon.com |
| 68 | | 0 $ (0 | 85 | Telmex | Finance | Investor in der Telekommunikationsbranche |
| 69 | | 0 $ (0 | 41 | Technology | Gründer von Facebook | |
| 70 | | 0 $ (0 | 81 | Oracle | Technology | Gründer von Oracle |
| 71 | | 0 $ (0 | 83 | Bloomberg LP | Media | Gründer von Bloomberg LP und Politiker |
| 72 | | 0 $ (0 | 90 | Koch Industries | Industry | Sohn des Gründers von Koch Industries |
| 73 | | 0 $ (0 | 103 | L'Oreal | Lifestyle | Erbin L'Oreal |
| 74 | | 0 $ (0 | 64 | Alfa Group | Industry | Mitgründer von Alfa Group, LETTER ONE |
| 75 | | 0 $ (0 | 77 | 3G Capital | Finance | Mitgründer von 3G Capital |
| 76 | | 0 $ (0 | 84 | Investment | Finance | Investment und Immobilien |
| 77 | | 0 $ (0 | 61 | Alibaba Group | Technology | Gründer von Alibaba |
| 78 | | 0 $ (0 | 86 | Mars | Commerce | Erbin von Mars |
| 79 | | 0 $ (0 | 87 | Rentec | Finance | Gründer von Rentec |
| 80 | | 0 $ (0 | 90 | Mars | Commerce | Erbe von Mars |
| 81 | | 0 $ (0 | 86 | 3G Capital | Finance | Mitgründer von 3G Capital |
| 82 | | 0 $ (0 | 74 | Chinese Estate Holdings | Gründer von Chinese Estate Holdings | |
| 83 | | 0 $ (0 | 87 | Banco Safra | Finance | Gründer Banco Safra |
| 84 | | 0 $ (0 | 52 | Technology | Mitgründer von Google | |
| 85 | | 0 $ (0 | 61 | Apple | Technology | Erbin von Apple |
| 86 | | 0 $ (0 | 97 | Henderson Land Development | Real estate | Gründer von Henderson Land Development |
| 87 | | 0 $ (0 | 84 | Knorr Bremse | Technology | Unternehmer Knorr Bremse |
| 88 | | 0 $ (0 | 99 | Tetra Laval | Industry | Erbe von Tetra Pak |
| 89 | | 0 $ (0 | 74 | Chanel | Lifestyle | Erbe von Chanel |
| 90 | | 0 $ (0 | 85 | Koch Industries | Industry | Vize Präsident Koch Industries |
| 91 | | 0 $ (0 | 68 | Thomson | Media | Erbe Thomson Corporation |
| 92 | | 0 $ (0 | 86 | Lidl | Commerce | Gründer von Lidl |
| 93 | | 0 $ (0 | 81 | Red Bull | Lifestyle | Gründer von Red Bull |
| 94 | | 0 $ (0 | 70 | Sun Pharmaceutical | Healthcare | Gründer von Sun Pharmaceutical |
| 95 | | 0 $ (0 | 93 | Irvine Company | Real estate | Unternehmer Irvine Company |
| 96 | | 0 $ (0 | 70 | Technology | CEO von Google | |
| 97 | | 0 $ (0 | 89 | PPR | Lifestyle | Gründer von PPR |
| 98 | | 0 $ (0 | 61 | Schaeffler Group | Technology | Erbe der Schaeffler Gruppe |
| 99 | | 0 $ (0 | 95 | Soros Fund Management | Finance | Gründer von Soros Fund Management |
| 100 | | 0 $ (0 | 90 | Luxottica | Lifestyle | Gründer von Luxottica |
